| Distância entre pontas | 8000 mm |
| Ø admissível sobre o barramento | 1600 mm |
| Ø admissível sobre o carro transversal | 1200 mm |
| Ø do furo do eixo árvore | 305 mm |
| Peso máx. admissível entre pontas | 22000 kg |
| Comando | Siemens 840DSL |
| Distância entre pontas | 4000 mm |
| Ø admissível sobre o barramento | 1000 mm |
| Ø admissível sobre o carro transversal | 700 mm |
| Ø do furo do eixo árvore | 160 mm |
| Peso máx. admissível entre pontas | 6500kg |
| Comando | Siemens 802DSL |
| Distância entre pontas | 2000 mm |
| Ø admissível sobre o barramento | 620 mm |
| Ø admissível sobre o carro transversal | 346 mm |
| Ø do furo do eixo árvore | 80 mm |
| Peso máx. admissível entre pontas | 2000 kg |
| Comando | Siemens 802DSL |
| Ø da placa | 3000 mm |
| Altura máx. da peça | 2300 mm |
| Peso máx. sobre a placa | 18000 kg |
| Com cabeçote retificador | |
| Digital nos 2 eixos |
| Ø da placa | 1300 mm |
| Altura máx. da peça | 1250 mm |
| Ø max. da peça | 1580 mm |
| Peso máx. sobre a placa | 10.000kg |
| Com cabeçote retificador | |
| Digital nos 2 eixos |
| Ø da placa | 1400 mm |
| Altura máx. da peça | 665 mm |
| Ø max. da peça | 1400 mm |
| Comando | FAGOR |
| Ø da placa | 850 mm |
| Altura máx. da peça | 1000 mm |
| Ø max. da peça | 1040mm |
| Peso máx. sobre a placa | 5000 kg |
| Digital nos 2 eixos |
| Máquina | Qtde. | Distância entre pontas | Passagem sobre o carro | Passagem sobre barram. | Passagem sobre a cava | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNO ROMI MKD-HS | 1 | 3000 mm | 560 mm | 830 mm | 1100 mm | Digital nos 2 eixos |
| TORNO ROMI MKD-II | 1 | 3000 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 kg | Digital nos eixos |










